皇冠信用网开户(www.huangguan.us)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠信用网开户的平台。皇冠信用网开户平台(www.huangguan.us)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP,提供皇冠信用网代理开户、皇冠信用网会员开户业务。恒指半日收24,259点,升67点或0.3%。恒生科技指数报6,113点,跌46点或0.7%。国指跌0.000.0%,报8,604点。
活跃重磅股显示:
美团(03690.HK) +7.800 (+3.189%) 沽空 $18.57亿; 比率 31.298% 收252.4元,上升3.2%;
平安(02318.HK) +1.500 (+2.765%) 沽空 $4.08亿; 比率 14.861% 收55.75元,上升2.8%;
腾讯(00700.HK) +6.000 (+1.304%) 沽空 $7.38亿; 比率 9.546% 收466.2元,上升1.3%;
阿里巴巴(09988.HK) -1.700 (-1.178%) 沽空 $8.63亿; 比率 19.509% 收142.6元,下跌1.2%;
友邦(01299.HK) -0.200 (-0.231%) 沽空 $5.15亿; 比率 19.215% 收86.3元,下跌0.2%;
异动恒指及国指成份股:
快手-W(01024.HK) -6.300 (-7.254%) 沽空 $4.28亿; 比率 16.669% 收80.55元,下跌7.3%;
祥瑞(00175.HK) -1.400 (-6.087%) 沽空 $1.96亿; 比率 14.772% 收21.6元,下跌6.1%;
融创中国(01918.HK) -0.860 (-6.014%) 沽空 $1.14亿; 比率 18.344% 收13.44元,
澳洲幸运5官网(www.a55555.net)是澳洲幸运5彩票官方网站,
开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、
澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖服务的平台。
下跌6%;![]()
中海油(00883.HK) +0.460 (+5.700%) 沽空 $5.16万万; 比率 5.797% 收8.53元,上升5.7%;
农民山泉(09633.HK) +2.000 (+5.435%) 沽空 $4.81万万; 比率 28.200% 收38.8元,上升5.4%;
申洲(02313.HK) -8.300 (-5.155%) 沽空 $1.34亿; 比率 16.840% 收152.7元,下跌5.2%;
安踏(02020.HK) -6.400 (-4.498%) 沽空 $3.04亿; 比率 21.866% 收135.9元,下跌4.5%;
药明生物(02269.HK) +4.100 (+3.480%) 沽空 $5.62亿; 比率 30.780% 收121.9元,上升3.5%;
银娱(00027.HK) -1.400 (-3.478%) 沽空 $2.17亿; 比率 29.820% 收38.85元,下跌3.5%;
信义光能(00968.HK) -0.560 (-3.378%) 沽空 $1.08亿; 比率 21.335% 收16.02元,下跌3.4%;
石药(01093.HK) +0.300 (+3.226%) 沽空 $4.18万万; 比率 10.476% 收9.6元,上升3.2%;
金沙(01928.HK) -0.480 (-3.101%) 沽空 $1.21亿; 比率 23.996% 收15元,下跌3.1%;
龙湖(00960.HK) -1.000 (-3.030%) 沽空 $5.06万万; 比率 13.982% 收32元,下跌3%;
创科(00669.HK) 收154.2元,下跌3%;
异动综合中小型股:
海丰国际(01308.HK) 收31元,下跌12.7%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料停止 2021-09-24 16:25。)
皇冠管理端(www.9cx.net)实时更新发布最新最快最有效的皇冠管理端网址,包括皇冠管理端手机网址,皇冠管理端备用网址,皇冠管理端最新网址,皇冠管理端足球网址,皇冠管理端网址大全。